GLOBAL PUMP
HIGH HEAD TRASH PUMP
| MODEL | SIZE | MAX FLOW | MAX HEAD | SOLIDS | TOWING |
| 4GHTAP | 4”X4” | 1600GPM | 175’ | 3” | 3500lbs Trailer/Skid |
| 6GHTAP | 6”X6” | 3200GPM | 220’ | 3” | 5550lbs Trailer/Skid |
| 8GHTAP | 8”X8” | 4400GPM | 230’ | 4” | 7200lbs Trailer/Skid |
| 12GHTAP | 12”X12” | 8800GPM | 135’ | 4” | 10900lbs Trailer/Skid |
| 18GHTAP* | 18”X18” | | | 4” | Skid Only |
| 24GHTAP* | 24”X18” | | | 4” | Skid Only |
STANDARD TRASH PUMP
| MODEL | SIZE | MAX FLOW | MAX HEAD | SOLIDS | TOWING |
| 4GSTAP | 4”X4” | 1250GPM | 116’ | 3” | 3250lbs Trailer/Skid |
| 6GSTAP | 6”X6” | 2750GPM | 165’ | 3” | 5350lbs Trailer/Skid |
| 8GSTAP | 8”X8” | 3400GPM | 165’ | 4” | 6100lbs Trailer/Skid |
| 12GSTAP | 12”X12” | 8400GPM | 115’ | 4” | 8600lbs Trailer/Skid |
| 18GSTAP | 18”X14” | 12500GPM | 135’ | 4” | 10900lbs Trailer/Skid |
STANDARD HIGH HEAD PUMP
| MODEL | SIZE | MAX FLOW | MAX HEAD | SOLIDS | TOWING |
| 4GSHAP | 4”X3” | 1375GPM | 380’ | 5/8” | 4200lbs Trailer/Skid |
| 6GSHAP | 6”X4” | 2100GPM | 380’ | 7/8” | 5100lbs Trailer/Skid |
| 8GSHAP | 8”X6” | 3500GPM | 340’ | 1-3/8” | 8100lbs Trailer/Skid |
| 12GSHAP | 12”X8” | 4800GPM | 330’ | 1-1/2” | 9400lbs Trailer/Skid |
HIGH PERFORMANCE HIGH HEAD PUMP
| MODEL | SIZE | MAX FLOW | MAX HEAD | SOLIDS | TOWING |
| 4GHHAP | 4”X3” | 425 GPM | 520’ | 5/8” | 7600lbs Trailer/Skid |
| 6GHHAP | 6”X4” | 1250GPM | 606’ | 7/8” | 11,100lbs Trailer/Skid |
| 8GHHAP | 8”X6” | 2375 GPM | 606’ | 1-3/8” | 12,600lbs Trailer/Skid |
| 12GHHAP** | 12”X10” | 2-1/2” | | | Trailer/Skid |
SPECIALIZED PUMPS
| MODEL | SIZE | MAX FLOW | MAX HEAD | SOLIDS | TOWING |
| Centrifugal Wellpoint | 4”, 6″, 8″ | 700-1950GPM | 102’-108’ | 5/8” – 7/8″ | Trailer/Skid |
| Rotary Wellpoint | 6”, 8″, 12″ | 650-2650GPM | 50’ | 1-1/2” – 2-1/2″ | Trailer/Skid |
| Piston Wellpoint | 6” | 360GPM | 81’ | Clean Water Only | Skid |