Compare Equipment Go Back
T109 Hydraulic Trencher With Terminator Teeth Chain |
T112 Manual Trencher With Rock-Frost Teeth |
T112 Manual Trencher With Combo Teeth Chain |
|
| Standard Boom Length | 36 in | 48 in | 48 in |
|---|---|---|---|
| Cutting Width | 6 in | 6 in | 6 in |
| Chain Type | Terminator | Rockfrost | Combo |
| Required Hydraulics | Standard Flow | Standard Flow | Standard Flow |
| Overall Width | 56.1 in | 74.8 in | 74.8 in |
| Overall Length | 92.4 in | 106.5 in | 106.5 in |
| Weight | 1076.1 lb | 1184.1 lb | 1154.1 lb |
| Overall Height | 30.9 in | 30.9 in | 30.9 in |
| Optimal Hydraulic Flow | 42-86 L/min (11-23 gpm) | 42-86 L/min (11-23 gpm) | 42-86 L/min (11-23 gpm) |
| Optimal Hydraulic Pressure | 145-235 bar (2100-3400 psi) | 145-235 bar (2100-3400 psi) | 145-235 bar (2100-3400 psi) |
| Drive Shaft Speed at Maximum Flow | 203 rpm | 203 rpm | 203 rpm |
| Side Shift Travel | 16.5 in | 22 in | 22 in |
| Maximum Auger Clearance | 21 in | 21 in | 21 in |
| Spoil Auger Diameter | 18 in | 18 in | 18 in |
| Optional Cutting Widths | 203, 254, 305 mm (8, 10, 12 in) | 203, 254, 305 mm (8, 10, 12 in) | 203, 254, 305 mm (8, 10, 12 in) |
Add a Similar Product:
-
T315 High Flow Trencher With Combo Teeth Chain Add
-
T315 High Flow Trencher With Standard Teeth Chain Add
-
T315 High Flow Trencher With Standard Teeth Chain Add
-
T112 Manual Trencher With Standard Teeth Chain Add
-
T112 Hydraulic Trencher With Standard Teeth Chain Add
-
T112 Hydraulic Trencher With Combo Teeth Chain Add
-
T112 Hydraulic Trencher With Rock-Frost Teeth Add
-
T109 Manual Trencher With Standard Teeth Chain Add
-
T112 Hydraulic Trencher With Standard Teeth Chain Add
-
T109 Manual Trencher With Rock-Frost Teeth Add