Compare Equipment Go Back
C9.9 | DE300E0 50Hz NON CERTIFIED EMISSIONS |
3616 Generator Set (Medium Speed) |
C175-20 |
|
Generator Set Specifications |
|||
|---|---|---|---|
| Maximum Rating | 300 kVA | 7520 kVA | 4000 ekW |
| Minimum Rating | 275 kVA | 4700 kVA | 3150 ekW |
| Emissions/Fuel Strategy | Non-Certified | Low Fuel Consumption | Low Fuel, Tier 2 |
| Voltage | 200 to 400 Volts | - | 480 to 13800 Volts |
| Frequency | 50 Hz | 50 Hz | 60 Hz |
| Speed | 1500 rpm | 720 & 1000 rpm | 1800 rpm |
| Duty Cycle | Standby, Prime | Standby, Prime, Continuous | Standby, Mission Critical, Prime, Continuous |
| Standby Rating | - | - | 4000 (no fan)/3900/3620(no fan)/3500 ekW |
| Prime Power Rating | - | - | 3600 (no fan)/3500/3300 (no fan)/3180 ekW |
Engine Specifications |
|||
| Engine Model | C9 ATAAC, I-6, 4-Stroke Water-Cooled Diesel | 3616 V-16, 4-Stroke Water-Cooled Diesel | C175-20 SCAC, V-20, 4-Stroke Water-Cooled Diesel |
| Bore | 4.41 in | 11 in | 6.89 in |
| Stroke | 5.87 in | 11.8 in | 8.66 in |
| Displacement | 537.01 in³ | 18032 in³ | 6456.31 in³ |
| Compression Ratio | 16.1:1 | 13:01 | 15.3:1 |
| Aspiration | Air to Air Aftercooled | TA | Turbo Aftercooled |
| Fuel System | Hydraulic electronic unit injection | Direct unit injection | Common Rail |
| Governor Type | Adem™A4 | Generator Set Monitoring System (GMS) | ADEM� A4 |
Generator Set Dimensions |
|||
| Length - Maximum | 157 in | 404 in | 331.1 in |
| Width - Maximum | 47.5 in | 99.62 in | 128.5 in |
| Height - Maximum | 73.5 in | 156.6 in | 150.7 in |
| Dry Weight - Genset (maximum) | - | 141840 lb | 66200 lb |
| Length - Minimum | - | - | 262.5 in |
| Width - Minimum | - | - | 92 in |
| Height - Minimum | - | - | 99.8 in |
| Dry Weight - Genset (minimum) | - | - | 55100 lb |
Add a Similar Product:
-
C280-16 Generator Set (Medium Speed) Add
-
C280-12 Generator Set (Medium Speed) Add
-
3612 Generator Set (Medium Speed) Add
-
3612 Generator Set (Medium Speed) Add
-
C280-8 Generator Set (Medium Speed) Add
-
3608 Generator Set (Medium Speed) Add
-
3608 Generator Set (Medium Speed) Add
-
C280-6 Generator Set (Medium Speed) Add
-
3606 Generator Set (Medium Speed) Add
-
C175-16 Generator Set Add